빌딩포인트 코리아 사이트에 오신 것을 환영합니다. 이것은 첫번째 글입니다. 수정하거나 삭제하신 후 블로깅을 시작하세요.
스케치업 설치사양
Window용 | MAC용 | ||||
---|---|---|---|---|---|
필수 소프트웨어 | Windows 10 Windows 11 |
MAC OS 11+ (Big Sur) MAC OS 12+ (Monterey) MAC OS 13+ (Ventura) MAC OS 14+ (Sonoma) |
|||
Chrome, Edge, Firefox | QuickTime 5.0 Safari | ||||
.NET Framework 4.5.2 이상 | ※ Boot Camp, VMWare, Parallels 환경 설치불가 | ||||
권장사양 | 최소사양 | 권장사양 | 최소사양 | ||
하드웨어 | CPU | 2GHz 이상 | 1GHz | 2.1GHz이상 혹은 M1 프로세서 |
2.1GHz |
RAM | 8GB 이상 | 4GB | 8GB 이상 | 4GB | |
디스크 용량 | 2GB 이상 | 1GB | 2GB 이상 | 1GB | |
그래픽카드 | 1GB 이상 | 512MB | 1GB 이상 | 512MB | |
※ 그래픽카드는 OpenGL 3.1 이상을 지원해야 함 | |||||
※ 32비트 윈도우 운영체제에는 설치 및 사용 불가 |